DATA PRESTAÇÕES ($)
Abril $ 1.200
Maio $ 850
Junho $ 980
Julho $ 1.350
Agosto $ 1.500
Qual seria o valor da prestação constante, a ser paga nas mesmas datas, que também liquidaria essa dívida?
Se x fosse o valor do empréstimo, então os saldos devedores seriam:
Mês Saldo
Março x
Abril x.1,023 - 1200
Maio (x.1,023 - 1200)1,023 - 850
Junho ((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980
Julho (((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350
Agosto ((((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350)1,023 - 1500
Após este último pagamento o saldo deveria zerar. Portanto:
((((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350)1,023 - 1500 = 0
Isolando x, vem:
((((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350)1,023 = 1500
(((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350 = 1500/1,023
(((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 = 1500/1,023 + 1350
((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980 = (1500/1,023 + 1350)/1,023
((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 = (1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980
(x.1,023 - 1200)1,023 - 850 = ((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023
(x.1,023 - 1200)1,023 = ((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850
x.1,023 - 1200 = (((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850)/1,023
x.1,023 = (((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850)/1,023 + 1200
x = ((((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850)/1,023 + 1200)/1,023
Calculando x, temos:
x = 5472,02 => Esse foi o valor emprestado.
Calculando o PMT desse PV, vem:
f CLEAR FIN
5 n
2,3 i
5472,02 PV
PMT
A HP responde -1171,06 (negativo, pois estará pagando).
T+
Abril x.1,023 - 1200
Maio (x.1,023 - 1200)1,023 - 850
Junho ((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980
Julho (((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350
Agosto ((((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350)1,023 - 1500
Após este último pagamento o saldo deveria zerar. Portanto:
((((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350)1,023 - 1500 = 0
Isolando x, vem:
((((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350)1,023 = 1500
(((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 - 1350 = 1500/1,023
(((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980)1,023 = 1500/1,023 + 1350
((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 - 980 = (1500/1,023 + 1350)/1,023
((x.1,023 - 1200)1,023 - 850)1,023 = (1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980
(x.1,023 - 1200)1,023 - 850 = ((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023
(x.1,023 - 1200)1,023 = ((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850
x.1,023 - 1200 = (((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850)/1,023
x.1,023 = (((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850)/1,023 + 1200
x = ((((1500/1,023 + 1350)/1,023 + 980)/1,023 + 850)/1,023 + 1200)/1,023
Calculando x, temos:
x = 5472,02 => Esse foi o valor emprestado.
Calculando o PMT desse PV, vem:
f CLEAR FIN
5 n
2,3 i
5472,02 PV
PMT
A HP responde -1171,06 (negativo, pois estará pagando).
T+
--
Flávio Augusto de Freitas
Tecnólogo em Processamento de Dados e Especialista em Matemática Superior (Análise Real, Equações Diferenciais e Cálculo Superior)
:: zz4fff@gmail.com :: zz4fff@hotmail.com :: zz4fff@yahoo.com.br ::
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.